Бизнес-центр «Стоун Мнёвники (башня M3.2)»
Класс A
от 480000 до 571000 руб. / м2
106 - 441 м2
Класс A
Москва. г, ул Нижние Мнёвники, 3 стр2
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
| 116 м2 | 6 | 503 000 руб./ м2 | 58 348 000 руб. | |
| 134 м2 | 6 | 519 000 руб./ м2 | 69 546 000 руб. | |
| 169 м2 | 6 | 492 000 руб./ м2 | 83 148 000 руб. | |
| 221 м2 | 7 | 497 000 руб./ м2 | 109 837 000 руб. | |
| 221 м2 | 6 | 492 000 руб./ м2 | 108 732 000 руб. | |
| 245 м2 | 6 | 505 000 руб./ м2 | 123 725 000 руб. | |
| 259 м2 | 6 | 492 000 руб./ м2 | 127 428 000 руб. | |
| 259 м2 | 5 | 484 000 руб./ м2 | 125 356 000 руб. | |
| 441 м2 | 7 | 499 000 руб./ м2 | 220 059 000 руб. | |
| 441 м2 | 6 | 494 000 руб./ м2 | 217 854 000 руб. | |
| ... м2 | ||||
| Фото | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 106 м2 | 13 | 555 000 руб. | |
|
113 м2 | 10 | 538 000 руб. |
| 115 м2 | 9 | 533 000 руб. | |
|
116 м2 | 6 | 518 000 руб. |
|
116 м2 | 5 | 498 000 руб. |
|
116 м2 | 4 | 511 000 руб. |
|
116 м2 | 8 | 528 000 руб. |
|
120 м2 | 13 | 557 000 руб. |
|
122 м2 | 3 | 544 000 руб. |
| 122 м2 | 4 | 502 000 руб. | |
|
122 м2 | 16 | 571 000 руб. |
|
132 м2 | 10 | 539 000 руб. |
| 133 м2 | 9 | 552 000 руб. | |
|
134 м2 | 4 | 530 000 руб. |
|
134 м2 | 3 | 528 000 руб. |
|
134 м2 | 6 | 537 000 руб. |
|
134 м2 | 5 | 514 000 руб. |
|
134 м2 | 8 | 547 000 руб. |
|
138 м2 | 13 | 552 000 руб. |
| 144 м2 | 13 | 538 000 руб. | |
|
165 м2 | 10 | 518 000 руб. |
|
168 м2 | 9 | 512 000 руб. |
|
169 м2 | 3 | 485 000 руб. |
|
169 м2 | 7 | 502 000 руб. |
| 169 м2 | 6 | 492 000 руб. | |
|
169 м2 | 5 | 489 000 руб. |
|
169 м2 | 4 | 487 000 руб. |
|
169 м2 | 8 | 507 000 руб. |
|
178 м2 | 13 | 533 000 руб. |
| 211 м2 | 13 | 533 000 руб. | |
|
213 м2 | 10 | 513 000 руб. |
| 218 м2 | 9 | 507 000 руб. | |
|
221 м2 | 3 | 480 000 руб. |
|
221 м2 | 7 | 497 000 руб. |
|
221 м2 | 6 | 492 000 руб. |
| 221 м2 | 5 | 484 000 руб. | |
|
221 м2 | 4 | 482 000 руб. |
|
221 м2 | 8 | 502 000 руб. |
|
236 м2 | 13 | 553 000 руб. |
|
237 м2 | 10 | 548 000 руб. |
| 243 м2 | 9 | 543 000 руб. | |
|
245 м2 | 4 | 521 000 руб. |
|
245 м2 | 3 | 519 000 руб. |
|
245 м2 | 6 | 528 000 руб. |
| 245 м2 | 5 | 523 000 руб. | |
|
245 м2 | 8 | 538 000 руб. |
|
251 м2 | 10 | 513 000 руб. |
|
256 м2 | 9 | 507 000 руб. |
|
259 м2 | 3 | 480 000 руб. |
|
259 м2 | 7 | 497 000 руб. |
|
259 м2 | 6 | 492 000 руб. |
|
259 м2 | 5 | 484 000 руб. |
|
259 м2 | 4 | 482 000 руб. |
|
259 м2 | 8 | 502 000 руб. |
|
430 м2 | 10 | 514 000 руб. |
| 438 м2 | 9 | 509 000 руб. | |
|
441 м2 | 3 | 485 000 руб. |
|
441 м2 | 7 | 499 000 руб. |
|
441 м2 | 6 | 494 000 руб. |
| 441 м2 | 5 | 489 000 руб. | |
|
441 м2 | 4 | 487 000 руб. |
|
441 м2 | 8 | 504 000 руб. |
| ... м2 | |||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Этажей в здании | 17 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Год постройки | 2030 |
| Высота потолка, м. | 3.00 |
| Тип паркинга | Подземная,Гостевая,Велосипедная,Зарядка для электромобилей |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Общая площадь, кв.м. | 31200.00 |
| Район города | Хорошёво-Мнёвники |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||